2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01

2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01

Was $25,990, now:

$23,990

Drive Away
0 views
150,244 km
Automatic
SUV
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01

Car Details

2022 GWM H6 Ultra Hybrid B01
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
150,244 km
Hybrid
Expires on March 5, 2026
Stock no: 6100705
Build Date: October 1, 2022
Bowen QLD 4805
WHITE
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1500 cc
264 views
VIN: LGWEFUA52NH947210
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Whitsunday KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3290190

Click to reveal phone number. Stock no: 6100705
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Whitsunday KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Whitsunday Autos - Mazda & MG map
  • Mon-Fri: 7:30am-4:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Whitsunday KGM. SsangYong Dealer in Proserpine QLD. Dealer License: DL3176925. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio